| 01 - DAILOFF NEHUEN - 25O KAYAK | 
| 11:53:14.197 | 1 | 59.911 | 63,094 | 
| 11:54:10.125 | 2 | 55.928 | 67,587 | 
| 11:55:05.811 | 3 | 55.686 | 67,881 | 
| 11:56:01.257 | 4 | 55.446 | 68,174 | 
| 07 - PINNEL  Mateo - 25O KAYAK | 
| 11:52:39.423 | 1 | 57.899 | 65,286 | 
| 11:53:35.657 | 2 | 56.234 | 67,219 | 
| 11:54:31.753 | 3 | 56.096 | 67,384 | 
| 11:55:27.769 | 4 | 56.016 | 67,481 | 
| 11:56:23.865 | 5 | 56.096 | 67,384 | 
| 11:57:20.238 | 6 | 56.373 | 67,053 | 
| 22 - NICOLAS BELLI - 25O KAYAK | 
| 12:00:16.919 | 1 | 56.135 | 67,338 | 
| 12:01:13.772 | 2 | 56.853 | 66,487 | 
| 12:02:09.944 | 3 | 56.172 | 67,293 | 
| 12:03:06.370 | 4 | 56.426 | 66,990 | 
| 35 - GORVEA Tomas - 25O KAYAK | 
| 11:52:57.905 | 1 | 1:00.165 | 62,827 | 
| 11:53:54.056 | 2 | 56.151 | 67,318 | 
| 11:54:50.941 | 3 | 56.885 | 66,450 | 
| 11:55:47.481 | 4 | 56.540 | 66,855 | 
| 11:56:44.110 | 5 | 56.629 | 66,750 | 
| 20 - MARTINN RODRGIUEZ - 25O KAYAK | 
| 11:59:56.609 | 1 | 59.257 | 63,790 | 
| 12:00:53.234 | 2 | 56.625 | 66,755 | 
| 12:01:49.482 | 3 | 56.248 | 67,202 | 
| 12:02:47.578 | 4 | 58.096 | 65,065 | 
| 12:03:44.464 | 5 | 56.886 | 66,449 | 
| 411 - PAPARELLA Emiliano - 25O KAYAK | 
| 11:53:05.024 | 1 | 59.090 | 63,970 | 
| 11:54:01.349 | 2 | 56.325 | 67,111 | 
| 11:54:57.780 | 3 | 56.431 | 66,984 | 
| 11:55:54.570 | 4 | 56.790 | 66,561 | 
| 11:56:50.939 | 5 | 56.369 | 67,058 | 
| 39 - ULLMAN Marcelo - 25O KAYAK | 
| 11:53:00.248 | 1 | 58.379 | 64,749 | 
| 11:53:56.665 | 2 | 56.417 | 67,001 | 
| 11:54:53.651 | 3 | 56.986 | 66,332 | 
| 11:55:50.046 | 4 | 56.395 | 67,027 | 
| 11:56:47.012 | 5 | 56.966 | 66,355 | 
| 21 - MANDOLESI Jano - 25O KAYAK | 
| 11:52:45.484 | 1 | 59.838 | 63,171 | 
| 11:53:42.159 | 2 | 56.675 | 66,696 | 
| 11:54:38.620 | 3 | 56.461 | 66,949 | 
| 11:55:35.054 | 4 | 56.434 | 66,981 | 
| 11:56:32.299 | 5 | 57.245 | 66,032 | 
| 04 - MARTIN VILLAR - 25O KAYAK | 
| 11:53:09.415 | 1 | 57.995 | 65,178 | 
| 11:54:05.995 | 2 | 56.580 | 66,808 | 
| 11:55:08.030 | 3 | 1:02.035 | 60,933 | 
| 11:56:04.911 | 4 | 56.881 | 66,455 | 
| 11:57:01.379 | 5 | 56.468 | 66,941 | 
| 72 - VAQUERO Dante - 25O KAYAK | 
| 11:52:49.725 | 1 | 59.915 | 63,089 | 
| 11:53:46.753 | 2 | 57.028 | 66,283 | 
| 11:54:43.267 | 3 | 56.514 | 66,886 | 
| 11:55:44.163 | 4 | 1:00.896 | 62,073 | 
| 11:56:41.048 | 5 | 56.885 | 66,450 | 
| 14 - MATIAS TEJERINNA - 25O KAYAK | 
| 11:59:40.821 | 1 | 1:00.401 | 62,582 | 
| 12:00:37.432 | 2 | 56.611 | 66,771 | 
| 12:01:35.033 | 3 | 57.601 | 65,624 | 
| 12:02:31.938 | 4 | 56.905 | 66,427 | 
| 12:03:29.355 | 5 | 57.417 | 65,834 | 
| 09 - ARIAS AGUSTIN - 25O KAYAK | 
| 11:53:14.703 | 1 | 59.871 | 63,136 | 
| 11:54:14.899 | 2 | 1:00.196 | 62,795 | 
| 11:55:11.553 | 3 | 56.654 | 66,721 | 
| 11:56:08.571 | 4 | 57.018 | 66,295 | 
| 11:57:05.406 | 5 | 56.835 | 66,508 | 
| 05 - FERRONATO Federico - 25O KAYAK | 
| 11:52:54.427 | 1 | 1:01.221 | 61,744 | 
| 11:53:51.296 | 2 | 56.869 | 66,469 | 
| 11:54:48.796 | 3 | 57.500 | 65,739 | 
| 11:55:46.238 | 4 | 57.442 | 65,806 | 
| 11:56:42.892 | 5 | 56.654 | 66,721 | 
| 19 - MARIANO VILLAR - 25O KAYAK | 
| 11:59:50.103 | 1 | 1:00.421 | 62,561 | 
| 12:00:57.590 | 2 | 1:07.487 | 56,011 | 
| 12:01:55.069 | 3 | 57.479 | 65,763 | 
| 12:02:52.556 | 4 | 57.487 | 65,754 | 
| 12:03:50.512 | 5 | 57.956 | 65,222 | 
| 71 - DURAND SEBASTIAN - 25O KAYAK | 
| 12:00:23.618 | 1 | 58.109 | 65,050 | 
| 12:01:21.143 | 2 | 57.525 | 65,711 | 
| 12:02:18.666 | 3 | 57.523 | 65,713 | 
| 12:03:16.251 | 4 | 57.585 | 65,642 | 
| 12:04:13.799 | 5 | 57.548 | 65,684 | 
| 15 - IGLESIAS LEANDRO - 25O KAYAK | 
| 12:00:26.261 | 1 | 58.797 | 64,289 | 
| 12:01:24.165 | 2 | 57.904 | 65,280 | 
| 12:02:21.984 | 3 | 57.819 | 65,376 | 
| 12:03:20.109 | 4 | 58.125 | 65,032 | 
| 12:04:18.161 | 5 | 58.052 | 65,114 | 
| 123 - GALLEGO  TOMAS - 25O KAYAK | 
| 12:00:31.674 | 1 | 59.207 | 63,844 | 
| 12:01:30.023 | 2 | 58.349 | 64,783 | 
| 12:02:29.090 | 3 | 59.067 | 63,995 | 
| 77 - FUERTES JUAN MANUEL - 25O KAYAK | 
| 12:00:03.556 | 1 | 1:04.802 | 58,332 | 
| 12:01:01.978 | 2 | 58.422 | 64,702 | 
| 12:02:50.185 | 3 | 1:48.207 | 34,933 | 
| 12:03:49.811 | 4 | 59.626 | 63,395 | 
| 115 - GIUNCHIGLIA Bruno - 25O KAYAK | 
| 12:00:30.532 | 1 | 58.701 | 64,394 | 
| 12:01:29.385 | 2 | 58.853 | 64,228 | 
| 12:02:28.374 | 3 | 58.989 | 64,080 | 
| 12:03:27.730 | 4 | 59.356 | 63,684 | 
| 144 - RAAB AMILCAR - 25O KAYAK | 
| 11:59:45.685 | 1 | 1:03.436 | 59,588 | 
| 12:00:45.749 | 2 | 1:00.064 | 62,933 | 
| 12:01:46.872 | 3 | 1:01.123 | 61,843 | 
| 12:02:47.457 | 4 | 1:00.585 | 62,392 | 
| 12:03:48.710 | 5 | 1:01.253 | 61,711 |